Przetworniki z serii Sens-P, mierzące ciśnienie i różnicę ciśnień, dedykowane są do współpracy z urządzeniami z wejściami analogowymi. Przetworniki charakteryzują się dużą dokładnością oraz konfigurowalnym zakresem pomiarowym.
Przetworniki Sens-P charakteryzują się wysoką jakością oraz bardzo dobrym stosunkiem cana/jakość. Pozwalają na łatwy i szybki montaż (obudowa wyposażona jest w specjalne uchwyty). Regulowany zakres pomiarowy oraz konfigurowalne wyjścia analogowe pozwalają na zastosowanie jednego modelu przetwornika w różnych projektach.
Tabela dokładności czujników Sens-P-699:
Parameter | Unit | ±0.5 mbar | 0 … 1 mbar | 0 … 3 mbar | 0 … 5 mbar | 0 … 10 – 50 mbar |
---|---|---|---|---|---|---|
Tolerance zero point | % fs | ±1.0 | ±1.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
Tolerance zero full scale | % fs | ±1.0 | ±1.0 | ±0.7 | ±0.7 | ±0.7 |
Resolution | % fs | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Total of linearity, hysteresis and repeatability | % fs | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±0.6 |
Long therm stability acc. to DIN EN 60770 | % fs | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 |
TC zero point 4) | % fs/10K | ±0.2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 |
TC zero point 4) | % fs/10K | ±1.0 | ±1.0 | ±0.5 | ±0.4 | ±0.4 |
TC sensitivity 4) | % fs/10K | ±0.3 | ±0.3 | ±0.2 | ±0.1 | ±0.1 |
TC sensitivity 4) | % fs/10K | ±0.6 | ±0.6 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.2 |
Testy przeprowadzone w warunkach: 25 °C, 45% rF, Zasilanie 24 VDC
TC z.p. / TC z.p. 0 ⁄ 70 °C